
Produkt info | ![]() Cyclo Vac 615 sentralstøvsuger |
![]() Cyclo Vac Hybrid H725 sentralstøvsuger |
![]() Cyclo Vac H2015 sentralstøvsuger |
---|---|---|---|
Beskrivelse | Cyclo Vac 615 sentralstøvsuger. |
NYHET: |
Cyclo Vac 2015 sentralstøvsuger. |
Pris | |||
Tilgjengelighet | Ikke på lager, tilgjengelig som restordre | På lager | På lager |
Passer for | Eneboliger, Hytter, Leiligheter | Eneboliger, Barnehage, Butikker, Kontorer, Store hytter, Villaer | Eneboliger, Barnehage, Butikker, Kontorer, Proffbruk, Skole, Store hytter, Verksteder, Villaer |
Boligstørrelse | 100-500m2 | 250-1000m2 | 350-1500m2 |
Egenskaper | Høy Airwatt, Kraftig sugeeffekt, Støysvak | Kraftig sugeeffekt, Ekstra stor oppsamlingstank, Høyt vakuum, Stort filterareal | Høy Airwatt, Kraftig sugeeffekt, Ekstra stor oppsamlingstank, Høyt vakuum, Stort filterareal |
Type | E:Syklon, H:Hybrid | E:Syklon, H:Hybrid | E:Syklon, H:Hybrid |
Filter | H:Hepa med pose, E:Syklon m/Cyclofilter | H:Hepa med pose, E:Syklon m/Cyclofilter | H:Hepa med pose, E:Syklon m/Cyclofilter |
Innhold | Støydemper, Sugesentral | Støydemper, Sugesentral | Støydemper, Sugesentral |
Watt motor: | 1595W | 1890W | 2198W |
Decibel: | 59 | 65 | 72 |
Vakuum: | 3490 mmVS | 3998 mmVS | 4318 mmVS |
Luftmengde: | 235,1 m3/t | 196 m3/t | 198,9 m3/t |
Turbiner: | 2 | 3 | 4 (2 motorer) |
Støvkapasitet: | E:22l, H:22l | E:27,8l, H:23,3l | E:27,8l, H:23,3l |
Høyde: | E:90,9cm, H:97,2cm | E:96cm, H:94cm | E:98,9cm, H:94cm |
Diameter: | 30,2cm | 35,8cm | 35,8cm |
Vekt: | E:11,9kg, H:12,8kg | E:16,6kg, H:14,4kg | E:18,9kg, H:14,4kg |
Vurdering | - | - | - |
Sku | CV615 | CV725 | CV2015 |
Airwatts | 700 | 655 | 695 |
Pris |